入試情報

学納金

  • HOME
  • 入試情報
  • 学納金

令和8(2026)年度 3年間の学費概算(都内生モデルパターン)

入学前 項目 支払日 国際キャリア マルチメディア
表現
保育 キャリア
デザイン
入学金 入学手続
期間
¥200,000 ¥200,000 ¥200,000 ¥200,000
施設費 ¥180,000 ¥180,000 ¥180,000 ¥180,000
合宿費 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000
小計 ¥410,000 ¥410,000 ¥410,000 ¥410,000

入学後

1年次 項目 支払日 国際キャリア マルチメディア
表現
保育 キャリア
デザイン
授業料 毎月27日
口座振替
¥41,000 ¥41,000 ¥41,000 ¥41,000
実習費 ¥10,000 ¥10,000 ¥5,000 ¥5,000
教育充実費 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
教育環境厚生費 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
積立金 ¥19,000 ¥17,000 ¥17,000 ¥7,000
その他会費等 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
納付金(月額) ¥76,000 ¥74,000 ¥69,000 ¥59,000
1年次納付金(年額) ¥912,000 ¥888,000 ¥828,000 ¥708,000
授業料負担軽減後の納付金 ¥422,000 ¥398,000 ¥338,000 ¥218,000
2年次 項目 支払日 国際キャリア マルチメディア
表現
保育 キャリア
デザイン
年間施設費 3月27日 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000
授業料 毎月27日
口座振替
¥41,000 ¥41,000 ¥41,000 ¥41,000
実習費 ¥10,000 ¥10,000 ¥5,000 ¥5,000
教育充実費 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
教育環境厚生費 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
積立金 ¥19,000 ¥17,000 ¥17,000 ¥7,000
その他会費等 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
納付金(月額) ¥76,000 ¥74,000 ¥69,000 ¥59,000
2年次納付金(年学) ¥972,000 ¥948,000 ¥888,000 ¥768,000
授業料負担軽減後の納付金 ¥482,000 ¥458,000 ¥398,000 ¥278,000
3年次 項目 支払日 国際キャリア マルチメディア
表現
保育 キャリア
デザイン
年間施設費 3月27日 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000
授業料 毎月27日
口座振替
¥41,000 ¥41,000 ¥41,000 ¥41,000
実習費 ¥10,000 ¥10,000 ¥5,000 ¥5,000
教育充実費 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
教育環境厚生費 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
積立金 ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000
その他会費等 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
納付金(月額) ¥64,000 ¥64,000 ¥59,000 ¥59,000
3年次納付金(年学) ¥828,000 ¥828,000 ¥768,000 ¥768,000
授業料負担軽減後の納付金 ¥338,000 ¥338,000 ¥278,000 ¥278,000
  • 積立金は修学旅行費(1、2年次)・卒業準備金等(3年次)に充当されます。

「その他、預かり金等」についての参考費用(概算)

  • 制服・鞄・靴購入費:約90,000円(基本の一式のみを購入した場合)
  • 体操着・運動靴:約25,000円
  • 教材費:約50,000円
  • 教科書:約20,000~30,000円
  • ICT端末購入費:約90,000円~(購入モデルにより変動。マルチメディア表現コースはノートPC(約170,000円~)を購入)
  • 上記以外に必要な主な費用:健康診断費・進路対策費・情報実習費等。
  • 都外在住の場合、年収によって、国からの就学支援金として最大396,000円が支給されます。
  • 家計急変時の国による減免制度あり。詳細については事務室へご相談ください。
    (家計状況もしくは家計急変により学納金納付が困難になった場合、事由発生から1年以内が対象)